สถิติเลขท้าย 3 ตัวบน งวดวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
สำหรับคอหวยที่กำลังตามหาเลขเด็ด เราได้รวบรวม สถิติเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อยในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน จากสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้คุณได้วิเคราะห์และเลือกเลขเด็ดกันอย่างแม่นยำมากขึ้น มาดูกันเลยว่าเลขไหนออกบ่อยและมีความน่าสนใจในแต่ละงวดบ้าง
สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2569
- 1 ตุลาคม 2569 รางวัลที่ 1: 402701 เลข 3 ตัวบน: 701
- 16 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1: 730640 เลข 3 ตัวบน: 640
- 1 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1: 417212 เลข 3 ตัวบน: 212
- 16 สิงหาคม 2569 รางวัลที่ 1: 004615 เลข 3 ตัวบน: 615
- 1 สิงหาคม 2569 รางวัลที่ 1: 932479 เลข 3 ตัวบน: 479
- 16 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1: 639214 เลข 3 ตัวบน: 214
- 1 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1: 751495 เลข 3 ตัวบน: 495
- 16 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1: 287184 เลข 3 ตัวบน: 184
- 1 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1: 173770 เลข 3 ตัวบน: 770
- 16 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1: 107387 เลข 3 ตัวบน: 387
- 1 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1: 536077 เลข 3 ตัวบน: 077
- 16 เมษายน 2569 รางวัลที่ 1: 309612 เลข 3 ตัวบน: 612
- 1 เมษายน 2569 รางวัลที่ 1: 292514 เลข 3 ตัวบน: 514
- 16 มีนาคม 2569 รางวัลที่ 1: 833009 เลข 3 ตัวบน: 009
- 1 มีนาคม 2569 รางวัลที่ 1: 820866 เลข 3 ตัวบน: 866
- 16 กุมภาพันธ์ 2569 รางวัลที่ 1: 340563 เลข 3 ตัวบน: 563
- 1 กุมภาพันธ์ 2569 รางวัลที่ 1: 174629 เลข 3 ตัวบน: 629
- 17 มกราคม 2569 รางวัลที่ 1: 878972 เลข 3 ตัวบน: 972
- 2 มกราคม 2569 รางวัลที่ 1: 837706 เลข 3 ตัวบน: 706
สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2568
- 16 ธันวาคม 2568 รางวัลที่ 1: 763895 เลข 3 ตัวบน: 895
- 1 ธันวาคม 2568 รางวัลที่ 1: 461252 เลข 3 ตัวบน: 252
- 16 พฤศจิกายน 2568 รางวัลที่ 1: 458145 เลข 3 ตัวบน: 145
- 1 พฤศจิกายน 2568 รางวัลที่ 1: 345898 เลข 3 ตัวบน: 898
- 16 ตุลาคม 2568 รางวัลที่ 1: 059696 เลข 3 ตัวบน: 696
- 1 ตุลาคม 2568 รางวัลที่ 1: 876978 เลข 3 ตัวบน: 978
- 16 กันยายน 2568 รางวัลที่ 1: 074646 เลข 3 ตัวบน: 646
- 1 กันยายน 2568 รางวัลที่ 1: 506356 เลข 3 ตัวบน: 356
- 16 สิงหาคม 2568 รางวัลที่ 1: 994865 เลข 3 ตัวบน: 865
- 1 สิงหาคม 2568 รางวัลที่ 1: 811852 เลข 3 ตัวบน: 852
- 16 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่ 1: 245324 เลข 3 ตัวบน: 324
- 1 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่ 1: 949246 เลข 3 ตัวบน: 246
- 16 มิถุนายน 2568 รางวัลที่ 1: 507392 เลข 3 ตัวบน: 392
- 1 มิถุนายน 2568 รางวัลที่ 1: 559352 เลข 3 ตัวบน: 352
- 16 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่ 1: 266227 เลข 3 ตัวบน: 227
- 2 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่ 1: 213388 เลข 3 ตัวบน: 388
- 16 เมษายน 2568 รางวัลที่ 1: 266227 เลข 3 ตัวบน: 227
- 1 เมษายน 2568 รางวัลที่ 1: 669687 เลข 3 ตัวบน: 687
- 16 มีนาคม 2568 รางวัลที่ 1: 757563 เลข 3 ตัวบน: 563
- 1 มีนาคม 2568 รางวัลที่ 1: 818894 เลข 3 ตัวบน: 894
- 16 กุมภาพันธ์ 2568 รางวัลที่ 1: 847377 เลข 3 ตัวบน: 377
- 1 กุมภาพันธ์ 2568 รางวัลที่ 1: 558700 เลข 3 ตัวบน: 700
- 17 มกราคม 2568 รางวัลที่ 1: 807779 เลข 3 ตัวบน: 779
- 2 มกราคม 2568 รางวัลที่ 1: 730209 เลข 3 ตัวบน: 209
การใช้สถิติหวยเพื่อเป็นแนวทาง
การวิเคราะห์สถิติเลขท้าย 3 ตัวบนช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการเลือกเลขเด็ดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเลขที่ออกบ่อยในแต่ละเดือน หรือเลขที่เด่นในแต่ละงวด การศึกษาข้อมูลย้อนหลังเหล่านี้ สามารถนำมาสร้างเป็นแนวทางเพื่อคัดเลือกเลขจับคู่ที่เหมาะสมในงวดต่อไปได้
สถิติหวยที่น่าสนใจเพิ่มเติม
- สถิติหวยที่ออกบ่อยในเดือนธันวาคม เลขเด็ดมาแรงประจำปี
- เลขน่าสนใจจากสถิติหวยออกเดือนมกราคม พร้อมรับโชคเริ่มต้นปีใหม่
- แนวโน้มเลขเด็ดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่คอหวยไม่ควรพลาด
- เลขเด่นในเดือนมีนาคม จากสถิติย้อนหลัง
- เลขโชคลาภจากสถิติหวยออกวันอาทิตย์ ที่ออกบ่อยและมาแรง
หมั่นติดตามผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเช็กรางวัล และอัปเดตเลขเด็ด พร้อมวิเคราะห์สถิติหวย เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลและทำให้การเสี่ยงโชคของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น















